<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cellulari</title>
	<atom:link href="http://www.cellulari-oggi.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cellulari-oggi.it</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 20:16:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>BOTTI CAPODANNO: CATALOGO ORDIGNI SU SMARTPHONE, 4 ARRESTI A ROMA</title>
		<link>http://www.cellulari-oggi.it/archives/0007922.html</link>
		<comments>http://www.cellulari-oggi.it/archives/0007922.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 20:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cellulari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cellulari-oggi.it/archives/0007922.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) &#8211; Roma, 30 dic. &#8211; Una casa in fase di ristrutturazione come deposito e uno smartphone con foto memorizzate come catalogo da esibire ad i potenziali acquirenti. E&#8217; la scoperta fatta dagli agenti del Commissariato Primavalle, diretto da Domenico Condello, che hanno messo a segno un ingente sequestro di fuochi di artificio alla vigilia [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) &#8211; Roma, 30 dic. &#8211; Una casa in fase di ristrutturazione come deposito e uno smartphone con foto memorizzate come catalogo da esibire ad i potenziali acquirenti. E&#8217; la scoperta fatta dagli agenti del Commissariato Primavalle, diretto da Domenico Condello, che hanno messo a segno un ingente sequestro di fuochi di artificio alla vigilia del Capodanno. Il blitz e&#8217; scattato nel tardo pomeriggio ad Ardea, in via Respighi. In manette sono finiti 4 marocchini, gestori dell&#8217;attivita&#8217; di vendita illegale. E&#8217; stato necessario l&#8217;intervento degli artificieri per accertare l&#8217;elevato potenziale esplosivo dei circa 300 &#8220;manufatti esplosivi di tipo artigianale&#8221;, definiti dagli specialisti come veri e propri ordigni, oltre che degli ulteriori 100 kg. di fuochi di artificio, anch&#8217;essi destinati ai circuiti di vendita illegali.<br />
    Moderna la tecnica per attirare i clienti utilizzata dai 4 soci. Le foto dei fuochi e dei relativi effetti venivano mostrate ai potenziali acquirenti su telefoni cellulari di ultima generazione: seguiva poi l&#8217;accordo con le modalita&#8217; di consegna. Gli agenti nel corso del sopralluogo hanno rinvenuto numerose ricevute di trasferimenti di denaro all&#8217;estero, verosimilmente riconducibili al ricavato della vendita. Con il sequestro odierno, sale a oltre 800 kg il bilancio dei fuochi di artificio sequestrati dagli agenti della questura di Roma, che in attuazione del piano di controlli disposto dal questore Tagliente a fine novembre in vista delle festivita&#8217; natalizie e di fine anno hanno setacciato le diverse zone della citta&#8217;. (AGI)   Bas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cellulari-oggi.it/archives/0007922.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COMUNE COSENZA: COL NUOVO ANNO RETE WIFI SU CORSO MAZZINI</title>
		<link>http://www.cellulari-oggi.it/archives/0007921.html</link>
		<comments>http://www.cellulari-oggi.it/archives/0007921.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 14:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[cellulare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cellulari-oggi.it/archives/0007921.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) &#8211; Cosenza, 30 dic. &#8211; Corso Mazzini a Cosenza diventa wifi. Dal nuovo anno passeggiare sul corso principale della citta&#8217;, da piazza Bilotti a piazza dei Bruzi, significhera&#8217; anche avere la possibilita&#8217; di collegarsi gratuitamente, tramite portatile o telefonino, alla rete wifi del Comune di Cosenza, scegliendo tra le reti disponibili che il proprio [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) &#8211; Cosenza, 30 dic. &#8211; Corso Mazzini a Cosenza diventa wifi. Dal nuovo anno passeggiare sul corso principale della citta&#8217;, da piazza Bilotti a piazza dei Bruzi, significhera&#8217; anche avere la possibilita&#8217; di collegarsi gratuitamente, tramite portatile o telefonino, alla rete wifi del Comune di Cosenza, scegliendo tra le reti disponibili che il proprio apparecchio segnalera&#8217;. Lo comunica il Settore Innovazione Tecnologica che fornisce anche un breve vademecum tecnico su come accedere: cliccare su WI-FI CS e, nella finestra che comparira&#8217;, entrare nella scheda da compilare con i propri dati, compreso il numero di cellulare, sul quale subito dopo si ricevera&#8217; un sms con nome utente e password assegnati per iniziare la navigazione. Si potra&#8217; navigare per due ore consecutive e per un traffico massimo di 1000 kb. Dopo 5 minuti di inattivita&#8217; il sistema si disconnettera&#8217; automaticamente. (AGI)   Ros</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cellulari-oggi.it/archives/0007921.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SALDI: CONFCOMMERCIO CAGLIARI, STIMATA UNA SPESA DI 48 MLN EURO</title>
		<link>http://www.cellulari-oggi.it/archives/0007920.html</link>
		<comments>http://www.cellulari-oggi.it/archives/0007920.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 11:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cellulari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cellulari-oggi.it/archives/0007920.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) &#8211; Cagliari, 29 dic. &#8211; Nelle tre province della Sardegna meridionale i sardi spenderanno oltre 48 milioni di euro nel periodo dei saldi invernali che a Cagliari comincera&#8217; giovedi&#8217; 5 gennaio e si concludera&#8217; l&#8217;8 marzo. La stima e&#8217; della Confcommercio di Cagliari: saranno 150mila le famiglie ad approfittare degli sconti di fine stagione, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) &#8211; Cagliari, 29 dic. &#8211; Nelle tre province della Sardegna meridionale i sardi spenderanno oltre 48 milioni di euro nel periodo dei saldi invernali che a Cagliari comincera&#8217; giovedi&#8217; 5 gennaio e si concludera&#8217; l&#8217;8 marzo. La stima e&#8217; della Confcommercio di Cagliari: saranno 150mila le famiglie ad approfittare degli sconti di fine stagione, la cui spesa corrispondera&#8217;, in media, a circa il 22% del fatturato annuo di settore. Le vendite &#8211; secondo le previsioni dell&#8217;organizzazione di categoria &#8211; saranno in linea con lo scorso anno.<br />
    La spesa per famiglia, pero&#8217;, sara&#8217; di 332 euro, ben inferiore a quella stimata a livello nazionale, pari a 403 euro. Le attenzioni dei consumatori si concentreranno su telefoni cellulari, apparecchi hi-tech, tablet, divani e arredamento per la casa in generale. &#8220;Vista la crisi, la speranza e&#8217; di poter recuperare una quota significativa con i saldi&#8221;, auspica Giancarlo Deidda, presidente di Confcommercio Cagliari.<br />
    L&#8217;associazione dei commercianti ricorda le regole da seguire nel periodo dei saldi: e&#8217; obbligatorio indicare il prezzo iniziale del prodotto (che non e&#8217; necessario sia della stagione corrente), la percentuale di sconto ed il prezzo finale proposto al consumatore.<br />
-Cambi merce: la possibilita&#8217; di cambiare il capo dopo che lo si e&#8217; acquistato e&#8217; generalmente lasciata alla discrezionalita&#8217; del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato. In questo caso scatta l&#8217;obbligo, per il comerciante, della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso cio&#8217; risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore e&#8217; pero&#8217; tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.  -Prova dei capi: non c&#8217;e&#8217; obbligo. E&#8217; rimessa alla discrezionalita&#8217; del negoziante.<br />
-Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante qualora sia esposto nel punto vendita l&#8217;adesivo che attesta la relativa convenzione. (AGI)   Red-Rob/Cog</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cellulari-oggi.it/archives/0007920.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TURISMO: TORINO ORA SI VISITA ANCHE SULL&#8217;IPHONE</title>
		<link>http://www.cellulari-oggi.it/archives/0007919.html</link>
		<comments>http://www.cellulari-oggi.it/archives/0007919.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 17:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[cellulare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cellulari-oggi.it/archives/0007919.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) ? Torino, 28 dic. ? E&#8217; Torino la prima citta&#8217; italiana ad offrire ai turisti due applicazioni Iphone scaricabili gratuitamente per avere tutte le informazioni utili. La prima si chiama &#8216;TurismoTorino&#8217; ed e&#8217; un&#8217;applicazione sviluppata da mediaKi.it (Agenzia Web e Comunicazione online) che permette a tutti i visitatori di accedere, direttamente dal cellulare, ad [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) ? Torino, 28 dic. ? E&#8217; Torino la prima citta&#8217; italiana ad offrire ai turisti due applicazioni Iphone scaricabili gratuitamente per avere tutte le informazioni utili. La prima si chiama &#8216;TurismoTorino&#8217; ed e&#8217; un&#8217;applicazione sviluppata da mediaKi.it (Agenzia Web e Comunicazione online) che permette a tutti i visitatori di accedere, direttamente dal cellulare, ad informazioni su tutti i musei e beni culturali (indirizzo e recapito), le strutture ricettive (indirizzo, recapito e categoria) e i ristoranti (indirizzo, recapito e prezzi). Nell&#8217;applicativo e&#8217;, inoltre, presente la gallery da cui attingere le foto direttamente dalla galleria del sito &#8216;turismotorino.org&#8217;. Le immagini possono essere selezionate e inviate tramite mail come delle vere e proprie cartoline virtuali. Infine, e&#8217; possibile scoprire la citta&#8217; provando l&#8217;esperienza in AR, Realta&#8217; Aumentata. Con la videocamera del cellulare si puo&#8217; inquadrare un luogo e visualizzare i Tag di Torino con la sovrapposizione di tutte le informazioni utili direttamente sul display del cellulare. Da marzo 2010 Torino e&#8217;, infatti, la prima citta&#8217; al mondo ad essere stata taggata a colori grazie alla tecnologia Microsoft Tag. Ma non solo: l&#8217;applicativo dispone di una mappa sulla quale e&#8217; possibile visualizzare la posizione e i dieci eventi piu&#8217; vicini al visitatore. La seconda applicazione si chiama &#8216;Super Toret ? virtual game&#8217;: e&#8217; la mascotte Toret che accompagnera&#8217; i visitatori alla scoperta della citta&#8217;, in particolare nell&#8217;area centrale, con oltre 150 curiosita&#8217; e aneddoti. Gli utenti, arrivando in prossimita&#8217; dei punti d&#8217;interesse della zona, visualizzeranno e potranno &#8216;catturare&#8217;, tramite la fotocamera, delle mascotte Toret fluttuanti nell&#8217;aria che rilasceranno informazioni e curiosita&#8217;. &#8220;L&#8217;obiettivo di questa iniziativa ? spiega l&#8217;assessore alla Cultura del Comune di Torino, Maurizio Braccialarghe ? e&#8217; quello di consentire a ciascuno di avere a disposizione un ufficio turistico. In piu&#8217; con SuperToret si puo&#8217; effettuare un viaggio dentro Torino abbinando l&#8217;aspetto giocoso alla visita della citta&#8217;&#8221;. (AGI)    to1/chc</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cellulari-oggi.it/archives/0007919.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GERMANIA: PER CAPODANNO PREVISTI 310 MILIONI DI SMS</title>
		<link>http://www.cellulari-oggi.it/archives/0007918.html</link>
		<comments>http://www.cellulari-oggi.it/archives/0007918.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 09:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[cellulare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cellulari-oggi.it/archives/0007918.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) &#8211; Berlino, 28 dic. &#8211; Invece di far ricorso ad una chiamata telefonica, sempre piu&#8217; tedeschi scelgono di inviare un messaggio sms per fare gli auguri di Capodanno. La &#8216;Sueddeutsche Zeitung&#8217; scrive che in base alle stime della &#8216;Bitkom&#8217;, l&#8217;associazione tedesca delle aziende telematiche, nella notte di San Silvestro un tedesco su tre fara&#8217; [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) &#8211; Berlino, 28 dic. &#8211; Invece di far ricorso ad una chiamata telefonica, sempre piu&#8217; tedeschi scelgono di inviare un messaggio sms per fare gli auguri di Capodanno. La &#8216;Sueddeutsche Zeitung&#8217; scrive che in base alle stime della &#8216;Bitkom&#8217;, l&#8217;associazione tedesca delle aziende telematiche, nella notte di San Silvestro un tedesco su tre fara&#8217; ricorso ad un sms per un totale di oltre 310 milioni di messaggi inviati. Solo sulla rete della &#8220;Deutsche Telekom&#8221;, la maggiore azienda telefonica, saranno piu&#8217; di 12 milioni i messaggi inviati nelle prime ore del nuovo anno, mentre Vodafone calcola che sulla sua rete circoleranno nella notte di San Silvestro oltre 27 milioni di megabyte. Per assicurare un servizio impeccabile, al riparo da qualunque &#8216;panne&#8217;, Vodafone per Capodanno manterra&#8217; in servizio 130 tecnici, due terzi di piu&#8217; di quelli attivi in un giorno normale. Nella notte di Natale sulla rete tedesca dell&#8217;azienda inglese erano circolati sms per oltre 90 milioni di megabyte. Nel frattempo la &#8216;Sueddeutsche&#8217; rivela che in Germania il numero di contratti di telefonia cellulare ha superato il numero di abitanti, di poco superiori ad 82 milioni. (AGI)   Gey/Dos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cellulari-oggi.it/archives/0007918.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VOLKSWAGEN: MAI PIU&#8217; SCHIAVI BLACKBERRY, NIENTE MAIL FUORI ORARIO</title>
		<link>http://www.cellulari-oggi.it/archives/0007917.html</link>
		<comments>http://www.cellulari-oggi.it/archives/0007917.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 18:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[telefonini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cellulari-oggi.it/archives/0007917.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI/AFP) &#8211; Francoforte, 23 dic. &#8211; Mai piu&#8217; schiavi del blackberry. I telefonini aziendali dei lavoratori della Volkswagen non riceveranno piu&#8217; mail dal server aziendale a partire da mezz&#8217;ora dopo l&#8217;orario di lavoro e torneranno attivi soltanto un&#8217;ora prima che il loro possessore rientri in servizio. A sancirlo e&#8217; un accordo aziendale, firmato dal potente [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI/AFP) &#8211; Francoforte, 23 dic. &#8211; Mai piu&#8217; schiavi del blackberry. I telefonini aziendali dei lavoratori della Volkswagen non riceveranno piu&#8217; mail dal server aziendale a partire da mezz&#8217;ora dopo l&#8217;orario di lavoro e torneranno attivi soltanto un&#8217;ora prima che il loro possessore rientri in servizio. A sancirlo e&#8217; un accordo aziendale, firmato dal potente sindacato Ig Metall, in base al quale il gruppo automobilistico non trasmettera&#8217; piu&#8217; mail sui blackberrry dei suoi dipendenti tra le 18.15 e le 7 del mattino dopo.<br />
   Lo scorso mese anche il colosso della chimica Henkel ha firmato un&#8217;intesa di questo tipo, dichiarando una specie di &#8216;moratoria&#8217; della posta elettronica tra Natale e Capodanno. &#8220;Il messaggio e&#8217;: manda una mail solo in caso di emergenza&#8221;, ha detto il numero uno del gruppo, Kasper Rorsted, che ha aggiunto di guardarsi bene dal leggere i messaggi ricevuti durante il weekend. &#8220;Do un&#8217;ultima occhiata al mio blackberry il sabato mattina, poi lo metto via per il resto del fine settimana e passo il tempo con i miei figli&#8221;, ha affermato. (AGI)   Mau</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cellulari-oggi.it/archives/0007917.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FURTO DA FERRAGAMO A MILANO, SPARISCE BORSA DI UNA CLIENTE</title>
		<link>http://www.cellulari-oggi.it/archives/0007916.html</link>
		<comments>http://www.cellulari-oggi.it/archives/0007916.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 13:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[cellulare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cellulari-oggi.it/archives/0007916.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) &#8211; Milano, 23dic. &#8211; Nella boutique Ferragamo di via Montenapoleone tre donne hanno portato via la borsa di una cliente mentre provava delle scarpe. Le telecamere a circuito chiuso hanno ripreso la scena e si vedono tre donne apparentemente indiane, due quarantenni e una venticinquenne che portano via la borsa appoggiata su un pouf. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) &#8211; Milano, 23dic. &#8211; Nella boutique Ferragamo di via Montenapoleone tre donne hanno portato via la borsa di una cliente mentre provava delle scarpe. Le telecamere a circuito chiuso hanno ripreso la scena e si vedono tre donne apparentemente indiane, due quarantenni e una venticinquenne che portano via la borsa appoggiata su un pouf. La cliente ha raccontato alla polizia che all&#8217;interno della borsa Louis Vuitton c&#8217;erano un cellulare iphone, carte di credito e 500 euro in contanti. (AGI)   mi8/Car</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cellulari-oggi.it/archives/0007916.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INFANZIA: TELEFONO AZZURRO, ATTENZIONE AI RISCHI DEI NUOVI MEDIA</title>
		<link>http://www.cellulari-oggi.it/archives/0007915.html</link>
		<comments>http://www.cellulari-oggi.it/archives/0007915.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 19:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cellulari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cellulari-oggi.it/archives/0007915.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) &#8211; Roma, 21 dic. &#8211; &#8220;Bisogna accrescere l&#8217;attenzione sui rischi che vecchi e nuovi media possono rappresentare per i minori e investire di piu&#8217; sull&#8217;infanzia in termini culturali, sociali, politici ed educativi&#8221;. Lo ha detto il presidente di Telefono Azzurro, Ernesto Caffo, commentando il documento conclusivo dell&#8217;Indagine conoscitiva sulla tutela dei minori nei mezzi [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) &#8211; Roma, 21 dic. &#8211; &#8220;Bisogna accrescere l&#8217;attenzione sui rischi che vecchi e nuovi media possono rappresentare per i minori e investire di piu&#8217; sull&#8217;infanzia in termini culturali, sociali, politici ed educativi&#8221;. Lo ha detto il presidente di Telefono Azzurro, Ernesto Caffo, commentando il documento conclusivo dell&#8217;Indagine conoscitiva sulla tutela dei minori nei mezzi di comunicazione approvato dalla Commissione parlamentare per l&#8217;infanzia e l&#8217;adolescenza e presentato oggi alla Camera. &#8220;Poiche&#8217; i bambini e gli adolescenti sono tra i principali fruitori delle tecnologie&#8221;, ha osservato Caffo, &#8220;e&#8217; necessario capirne meglio i rischi e capire come tutelarli. E per far cio&#8217; occorrono un&#8217;adeguata programmazione televisiva, un maggiore controllo nell&#8217;uso improprio della Rete, dei videogiochi on line, delle chat e dei social network&#8221;. Sui temi della tutela dei minori nei media, per Caffo &#8220;c&#8217;e&#8217; ancora molto da fare e un&#8217;alleanza scuola-famiglia, che indirizzi il minore a forme di apprendimento piu&#8217; responsabili e critiche nell&#8217;utilizzo delle nuove tecnologie, puo&#8217; costituire un&#8217;ottima partenza per la soluzione del problema&#8221;.<br />
    Un tema quello del rapporto tra giovani e media affrontato anche nella recente Indagine conoscitiva sull&#8217;Infanzia e sull&#8217;Adolescenza realizzata da Telefono Azzurro ed Eurispes. Dalle interviste fatte a 1496 ragazzi (12-18 anni) e 1266 genitori emerge come le giovani generazioni siano sempre piu&#8217; dipendenti dalla tv (quattro ragazzi su dieci sono davanti allo schermo almeno da 1 a 2 ore al giorno), che si contende il primato con il computer. Generazioni di cybernauti gli adolescenti appaiono sempre piu&#8217; attaccati a cellulari, Pc e a Internet e percio&#8217; secondo Telefono Azzurro &#8220;sempre piu&#8217; esposti a rischi come l&#8217;adescamento, il cyberbullismo o il sexting, la nuova preoccupante pratica che consiste nell&#8217;invio di immagini e video a sfondo sessuale anche attraverso i propri cellulari&#8221;. (AGI)   Gav</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cellulari-oggi.it/archives/0007915.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROTEZIONE CIVILE: INTESA REGIONE ABRUZZO-PREFETTURE SU EMERGENZE</title>
		<link>http://www.cellulari-oggi.it/archives/0007914.html</link>
		<comments>http://www.cellulari-oggi.it/archives/0007914.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 17:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[telefonini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cellulari-oggi.it/archives/0007914.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) &#8211; L&#8217;Aquila, 20 dic. &#8211; Nei casi di emergenza pubblica al di fuori del terremoto Regione Abruzzo e le quattro Prefetture regionali si muoveranno secondo compiti e responsabilita&#8217; gia&#8217; definiti. E&#8217; il senso del protocollo d&#8217;intesa firmato oggi pomeriggio nella sede della prefettura dell&#8217;Aquila tra il presidente della Regione, Gianni Chiodi, l&#8217;assessore alla Protezione [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) &#8211; L&#8217;Aquila, 20 dic. &#8211; Nei casi di emergenza pubblica al di fuori del terremoto Regione Abruzzo e le quattro Prefetture regionali si muoveranno secondo compiti e responsabilita&#8217; gia&#8217; definiti. E&#8217; il senso del protocollo d&#8217;intesa firmato oggi pomeriggio nella sede della prefettura dell&#8217;Aquila tra il presidente della Regione, Gianni Chiodi, l&#8217;assessore alla Protezione civile, Gianfranco Giuliante e i quattro prefetti abruzzesi. Il protocollo si pone l&#8217;obiettivo &#8220;di perseguire la massima reciproca collaborazione e di concertare le procedure per il sistema di allertamento&#8221;. Il sistema di allertamento scattera&#8217; in riferimento ai fenomeni di carattere meteorologico, idrogeologico ed idraulico e all&#8217;innesco degli incendi boschivi con strumenti di avviso diretto. Nella sostanza, il sistema di allertamento ai comuni via fax, ormai obsoleto, viene definitivamente accantonato per far posto ad un innovativo sistema di messaggistica fornito dalla Telecom per l&#8217;invio di un numero rilevante di sms direttamente sui telefonini dei sindaci. Nei prossimi mesi tale sistema sara&#8217; integrato in una piattaforma multicanale di allertamento, gia&#8217; finanziata con fondi regionali, basato sull&#8217;invio simultaneo di informative tramite sito internet, posta elettronica certificata, sms, che permettera&#8217; di contattare direttamente i referenti degli enti pubblici e privati, delle associazioni di volontariato e di ogni altro soggetto interessato. &#8220;E&#8217; un accordo di grande importanza &#8211; ha commentato il presidente della Regione Gianni Chiodi &#8211; che nasce dalla necessita&#8217; di definire in maniera condivisa, i ruoli e le modalita&#8217; operative di ciascuna componente della rete di protezione civile, anche al fine di coordinare tutte le risorse disponibili sul territorio, evitando rischi di duplicazione e sovrapposizioni di attivita&#8217; in modo da assicurare la piu&#8217; adeguata protezione alla popolazione e ai beni&#8221;. &#8220;Ma soprattutto &#8211; ha evidenziato l&#8217;assessore alla Protezione civile Gianfranco Giuliante &#8211; l&#8217;intesa deve essere letta come la novita&#8217; piu&#8217; rilevante per raggiungere in maniera capillare tutti gli attori coinvolti nel sistema di protezione civile. Il tutto in una regione che negli ultimi anni ha dovuto far fronte a forti emergenze sia sul fronte del dissesto idrogeologico o di allagamento sia su quello degli incendi boschivi&#8221;. In proposito il prefetto dell&#8217;Aquila, Giovanna Iurato, ha parlato di &#8220;protocollo importante rivolto soprattutto agli enti locali che devono attuarlo. La firma di oggi &#8211; ha aggiunto il Prefetto &#8211; va a colmare un vuoto che si era creato su questo fronte visto che il precedente accordo era scaduto nel 2006 e questo nuovo delinea al meglio le responsabilita&#8217; e i compiti alla luce anche delle esperienze vissute dalla regione&#8221;. (AGI)   Aq1/Ett/Vic</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cellulari-oggi.it/archives/0007914.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROTEZIONE CIVILE: INTESA REGIONE-PREFETTURE SU EMERGENZE</title>
		<link>http://www.cellulari-oggi.it/archives/0007913.html</link>
		<comments>http://www.cellulari-oggi.it/archives/0007913.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 17:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[telefonini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cellulari-oggi.it/archives/0007913.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) &#8211; L&#8217;Aquila, 20 dic. &#8211; Nei casi di emergenza pubblica al di fuori del terremoto Regione Abruzzo e le quattro Prefetture regionali si muoveranno secondo compiti e responsabilita&#8217; gia&#8217; definiti. E&#8217; il senso del protocollo d&#8217;intesa firmato oggi pomeriggio nella sede della prefettura dell&#8217;Aquila tra il presidente della Regione, Gianni Chiodi, l&#8217;assessore alla Protezione [...]]]></description>
